大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250617 10:17:06 | 1 3 5 |
202102250616 10:16:06 | 2 3 4 |
202102250615 10:15:06 | 2 4 6 |
202102250614 10:14:06 | 2 4 6 |
202102250613 10:13:06 | 3 4 5 |
202102250612 10:12:06 | 2 2 3 |
202102250611 10:11:06 | 1 5 6 |
202102250610 10:10:06 | 4 4 5 |
202102250609 10:09:06 | 1 4 5 |
202102250608 10:08:06 | 2 2 3 |
202102250607 10:07:06 | 1 1 3 |
202102250606 10:06:06 | 1 2 4 |
202102250605 10:05:06 | 1 4 6 |
202102250604 10:04:06 | 2 3 6 |
202102250603 10:03:06 | 3 4 5 |
202102250602 10:02:06 | 1 3 4 |
202102250601 10:01:06 | 2 4 6 |
202102250600 10:00:06 | 2 2 4 |
202102250599 09:59:06 | 3 4 4 |
202102250598 09:58:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0617-619期 | 点数 | 【4,5,8,10,12,14,15】 | 0618期 | ? | ? |
0616-618期 | 点数 | 【8,9,10,11,13,17,18】 | 0616期 | 2,3,4 | 中 |
0615-617期 | 点数 | 【5,6,11,12,14,17,18】 | 0615期 | 2,4,6 | 中 |
0614-616期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,14,15】 | 0614期 | 2,4,6 | 中 |
0613-615期 | 点数 | 【5,7,11,12,13,16,18】 | 0613期 | 3,4,5 | 中 |
0611-613期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,12,16】 | 0612期 | 2,2,3 | 中 |
0609-611期 | 点数 | 【8,9,10,13,14,15,17】 | 0610期 | 4,4,5 | 中 |
0606-608期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,11,17】 | 0608期 | 2,2,3 | 挂 |
0603-605期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,12,16】 | 0605期 | 1,4,6 | 中 |
0602-604期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,14,18】 | 0602期 | 1,3,4 | 中 |
0600-602期 | 点数 | 【4,8,9,11,12,13,15】 | 0601期 | 2,4,6 | 中 |
0597-599期 | 点数 | 【5,9,10,13,15,17,18】 | 0599期 | 3,4,4 | 挂 |
0596-598期 | 点数 | 【6,11,12,14,16,17,18】 | 0596期 | 1,4,6 | 中 |
0593-595期 | 点数 | 【3,6,11,12,13,14,18】 | 0595期 | 1,1,6 | 挂 |
0592-594期 | 点数 | 【4,6,9,11,12,14,15】 | 0592期 | 1,5,6 | 中 |
0589-591期 | 点数 | 【4,7,9,11,15,16,17】 | 0591期 | 2,5,6 | 挂 |
0588-590期 | 点数 | 【3,6,7,9,13,15,16】 | 0588期 | 4,5,6 | 中 |
0587-589期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,11,16】 | 0587期 | 1,2,4 | 中 |
0585-587期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,16,18】 | 0586期 | 1,2,2 | 中 |
0583-585期 | 点数 | 【3,4,9,10,11,15,18】 | 0584期 | 2,3,4 | 中 |
0582-584期 | 点数 | 【4,6,8,10,14,15,17】 | 0582期 | 1,1,4 | 中 |
0579-581期 | 点数 | 【3,4,6,7,13,14,16】 | 0581期 | 1,1,4 | 中 |
0576-578期 | 点数 | 【4,5,9,12,14,16,17】 | 0578期 | 3,3,4 | 挂 |
0573-575期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,14,15】 | 0575期 | 2,4,6 | 挂 |
0570-572期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,11,12】 | 0572期 | 1,3,5 | 挂 |
0569-571期 | 点数 | 【4,9,10,13,15,17,18】 | 0569期 | 2,3,4 | 中 |
0568-570期 | 点数 | 【3,7,8,9,14,16,18】 | 0568期 | 3,5,6 | 中 |
0567-569期 | 点数 | 【5,8,10,13,15,16,17】 | 0567期 | 1,3,6 | 中 |
0566-568期 | 点数 | 【3,5,10,11,13,17,18】 | 0566期 | 3,3,4 | 中 |
0563-565期 | 点数 | 【5,6,10,11,12,15,16】 | 0565期 | 1,4,5 | 中 |
0561-563期 | 点数 | 【6,8,11,12,13,14,17】 | 0562期 | 4,4,5 | 中 |
0560-562期 | 点数 | 【4,5,9,12,14,15,17】 | 0560期 | 1,1,3 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接